BOOKING
電話をかけずに予約できる店
公式サイトに電話以外の申し込み口が書かれていた店です。
227店電話以外で予約できる
274店電話だけ、または記載なし
18時間いちばん長い営業時間
採点した501店のうち、電話以外の予約口を書いていたのは227店、45%でした。いちばん多くの窓口を出しているのはハピネス(水戸)で、電話・ネット予約・当日予約・前日予約の4通りです。 残りは電話のみか、予約方法そのものが書かれていません。予約の前に総額を確かめたい場合は、 料金が安い順の注意書きもあわせて読んでください。
いくらかかるかは料金が安い順と追加でかかるお金の公開数、どう行くかは送迎・駐車場がある店で見られます。
予約の窓口が多い順
| 順位 | 店名 | 予約の方法 | 営業時間 | 最安コース | 一覧の人数 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハピネス水戸 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 8:30- 24:00 | 12,000円 | 60人 | 76 |
| 2 | CELEB~セレブ~川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 8:00~24:00 | 5,000円 | — | 69 |
| 3 | SAPPHIRE川崎南町 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00 ~ 24:00 | 8,000円 | 77人 | 69 |
| 4 | エデン川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 3,000円 | 49人 | 69 |
| 5 | エデンR川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 57人 | 69 |
| 6 | エデンR川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 57人 | 69 |
| 7 | エレガント川崎南町 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 9:31~11:30 | 30,000円 | — | 69 |
| 8 | プレミアム川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 09:00~18:00 | 5,000円 | — | 69 |
| 9 | 川崎制服アイドルソープ KiSeKi川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 07:00~12:00 | 13,000円 | — | 65 |
| 10 | LUXURY川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 8:00~24:00 | — | — | 64 |
| 11 | THE RICH栄町 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 8:00~24:00 | 30,000円 | — | 64 |
| 12 | プレシャス栄町 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 8:00 ~ 24:00 | 20,000円 | — | 64 |
| 13 | プロポーション川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 08:45~15:15 | — | — | 64 |
| 14 | Anniversary西川口 | 電話・ネット予約・当日予約・予約不要 | 8:00 - 24:00 | 13,000円 | — | 62 |
| 15 | カンカン娘ネオ川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 09:00 - 15:30 | — | 33人 | 61 |
| 16 | ピーチパイン川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 10:00~00:00 | 13,000円 | — | 59 |
| 17 | クラブハート池袋 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:30-24:00 | — | — | 56 |
| 18 | バイオレンス池袋 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:30-24:00 | — | — | 56 |
| 19 | しらゆき姫高松 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 10:00~16:00 | 12,000円 | — | 50 |
| 20 | ハピネス&ドリーム福岡中洲 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 7:30~24:00 | — | — | 50 |
| 21 | ジャックと豆の木高松 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 10:00~00:00 | 10,000円 | — | 49 |
| 22 | ハピネス札幌すすきの | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 8:30~24:00 | — | — | 43 |
| 23 | ハピネス福岡中洲 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 7:30~24:00 | — | — | 43 |
| 24 | グランド・スウィート雄琴 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 10:00-24:00 | 58,000円 | 81人 | 33 |
| 25 | タレントクラブ三重 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 12:00~24:00 | — | — | 23 |
| 26 | 赤とんぼ川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約 | 08:00~15:00 | — | 61人 | 80 |
| 27 | 皇帝別館雄琴 | 電話・ネット予約・当日予約 | 10:00-24:00 | — | — | 72 |
| 28 | ハピネス&ドリーム松山 道後温泉道後 | 電話・ネット予約・予約不要 | 9:00 - 23:00 | 10,000円 | 24人 | 71 |
| 29 | 新宿多恋人新宿 | 電話・ネット予約・当日予約 | 9:00~24:00 | 12,000円 | 70人 | 71 |
| 30 | PLATINUM大宮 | 電話・ネット予約・当日予約 | 8:00~24:00 | 5,000円 | 57人 | 69 |
| 31 | お姉京都川崎堀之内 | 電話・ネット予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 68人 | 69 |
| 32 | 東京妻川崎堀之内 | 電話・ネット予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 47人 | 69 |
| 33 | ナイスデイ横浜野毛 | 電話・ネット予約・予約不要 | 8:00-24:00 | 18,000円 | — | 65 |
| 34 | ナイスレディ横浜野毛 | 電話・ネット予約・予約不要 | 8:00-24:00 | 18,000円 | — | 65 |
| 35 | 深海魚新宿 | 電話・ネット予約・予約不要 | 6:00-24:00 | 19,000円 | — | 65 |
| 36 | AQUA BEYONDすすきの | 電話・ネット予約・前日予約 | 16:00~翌00:00 | 18,000円 | 14人 | 64 |
| 37 | G-STAGE川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | — | 64 |
| 38 | アラビアンナイト新潟 | 電話・ネット予約・前日予約 | 10:00 - 24:00 | 17,000円 | — | 64 |
| 39 | ウエスタンクラブ福原 | 電話・ネット予約・当日予約 | 8:00~23:50 | 3,000円 | — | 62 |
| 40 | やまとなでしこ桜組西川口 | 電話・ネット予約・前日予約 | 7:00~24:00 | 13,000円 | — | 62 |
| 41 | 湯島御殿新潟 | 電話・ネット予約・前日予約 | 09:00 - 24:00 | 17,000円 | — | 62 |
| 42 | TinkerBell(ティンカーベル)吉原 | 電話・ネット予約・当日予約 | 10:00~24:00 | 28,000円 | — | 61 |
| 43 | 神戸妻福原 | 電話・ネット予約・当日予約 | 9:00~16:00 | 16,000円 | — | 60 |
| 44 | クリスタル京都南町川崎南町 | 電話・ネット予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | — | 59 |
| 45 | ゴールドクイーン雄琴 | 電話・ネット予約・当日予約 | 10:00~24:00 | 33,000円 | 60人 | 59 |
| 46 | ヤングプラザ川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約 | 10:00~18:00 | — | 36人 | 56 |
| 47 | Candy×Candy西川口 | 電話・ネット予約・当日予約 | 06:00~13:00 | 17,500円 | 138人 | 49 |
| 48 | ミスターダンディー2吉原 | ネット予約・当日予約・前日予約 | 10:00-22:00 | 19,000円 | 49人 | 48 |
| 49 | Fの法則大宮 | 電話・ネット予約・当日予約 | 08:00~24:00 | — | — | 43 |
| 50 | キュアル神戸 白衣の天使福原 | 電話・ネット予約・当日予約 | — | 15,000円 | — | 43 |
| 51 | club Ego栄町 | 電話・ネット予約・当日予約 | 10:00-24:00 | 25,000円 | — | 39 |
| 52 | マハラジャ栄町 | 電話・ネット予約・当日予約 | 10:00-24:00 | 5,000円 | 104人 | 39 |
| 53 | 突撃奥サマ川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約 | 06:00~12:00 | — | — | 38 |
| 54 | ITS小倉 | 電話・ネット予約・前日予約 | 18:00~23:30 | 24,000円 | — | 33 |
| 55 | ポニーテール和歌山店和歌山 | 電話・ネット予約・当日予約 | 9:00~23:59 | 16,000円 | 88人 | 33 |
| 56 | メイクアップ道後 | 電話・ネット予約・当日予約 | 6:00 - 23:59 | 21,000円 | 121人 | 29 |
| 57 | 恋するバニー福原 | 電話・ネット予約・当日予約 | 8:00-23:59 | — | — | 28 |
| 58 | Chaleur栄町 | 電話・ネット予約・当日予約 | 07:00-24:00 | — | — | 27 |
| 59 | CLUB バニー雄琴 | 電話・ネット予約 | 9:00~23:59 | 14,000円 | — | 96 |
| 60 | 美魔女コレクション別府店別府 | 電話・ネット予約 | 9:00~23:59 | 12,000円 | 57人 | 86 |
営業時間が長い順
上と同じ227店のうち、開店と閉店の時刻を両方読み取れた207店です。
| 順位 | 店名 | 予約の方法 | 営業時間 | 最安コース | 一覧の人数 | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPPHIRE川崎南町 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00 ~ 24:00 | 8,000円 | 77人 | 69 |
| 2 | エデン川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 3,000円 | 49人 | 69 |
| 3 | エデンR川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 57人 | 69 |
| 4 | エデンR川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 57人 | 69 |
| 5 | お姉京都川崎堀之内 | 電話・ネット予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 68人 | 69 |
| 6 | 東京妻川崎堀之内 | 電話・ネット予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 47人 | 69 |
| 7 | 深海魚新宿 | 電話・ネット予約・予約不要 | 6:00-24:00 | 19,000円 | — | 65 |
| 8 | G-STAGE川崎堀之内 | 電話・ネット予約・当日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | — | 64 |
| 9 | クリスタル京都南町川崎南町 | 電話・ネット予約・前日予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | — | 59 |
| 10 | メイクアップ道後 | 電話・ネット予約・当日予約 | 6:00 - 23:59 | 21,000円 | 121人 | 29 |
| 11 | The White福原 | 電話・ネット予約 | 6:00~23:59 | 10,900円 | — | 72 |
| 12 | クラブKG川崎南町 | 電話・ネット予約 | 6:00~24:00 | 8,000円 | 56人 | 69 |
| 13 | 東京妻next川崎堀之内 | 電話・ネット予約 | 6:00~24:00 | 3,000円 | 66人 | 69 |
| 14 | 水戸ソープ アイドル彼女土浦 | 電話・ネット予約 | 6:00-24:00 | 12,000円 | — | 67 |
| 15 | ティアラ西川口 | 電話・ネット予約 | 6:00~24:00 | 15,000円 | — | 62 |
| 16 | セシル川崎堀之内 | 電話・ネット予約 | 6:00 ~ 24:00 | 13,000円 | 137人 | 57 |
| 17 | 輝女川崎堀之内 | 電話・ネット予約 | 6:00 ~ 24:00 | 13,000円 | — | 57 |
| 18 | 萌えラブスクール高松 | 電話・ネット予約 | 6:00〜0:00 | 13,000円 | 102人 | 47 |
| 19 | おねだりZERO中洲 | 電話・ネット予約 | 6:00~24:00 | 22,000円 | 47人 | 44 |
| 20 | おねだり宮崎宮崎 | 電話・ネット予約 | 6:00~24:00 | 25,000円 | 78人 | 44 |
| 21 | おねだり本店中洲 | 電話・ネット予約 | 6:00~23:59 | 12,000円 | 46人 | 44 |
| 22 | ガクブル系ソープ前立戦隊イクンジャー中洲 | 電話・ネット予約 | 6:00〜24:00 | 12,000円 | 23人 | 44 |
| 23 | おねだり 萌えっ娘中洲 | 電話・ネット予約 | 6:00〜24:00 | 22,000円 | 33人 | 39 |
| 24 | 個室浴場 おねだり別府別府 | 電話・ネット予約 | 6:00〜24:00 | 22,000円 | 247人 | 39 |
| 25 | バニーコレクション宇都宮店宇都宮 | 電話・ネット予約 | 6:00~24:00 | — | 31人 | 29 |
| 26 | ROYAL FACE中洲 | 電話・ネット予約 | 6:00 - 24:00 | — | 78人 | 20 |
| 27 | クラブビューティー★朝6時からOPEN★九州最大級マル秘ソープランド中洲 | 電話・ネット予約 | 6:00〜23:59 | — | — | 20 |
| 28 | AROMA FACE NAKASU中洲 | 電話・ネット予約 | 6:00~24:00 | — | 54人 | 15 |
| 29 | CELEB FACE NAKASU中洲 | 電話・ネット予約 | 06:00-24:00 | — | 52人 | 15 |
| 30 | PLAY西川口 | ネット予約 | 6:00~24:00 | 18,000円 | — | 53 |