川崎/川崎堀之内
プレミアム
川崎堀之内のソープランド。公開ページに出ていた金額は5,000円〜45,000円の8種類で、合計69点、川崎58店中10位でした。

69点100点満点
川崎10位58店中
総合48位501店中
9頁読んだ公開ページ
公開ページを9枚読みました。サイトに出ていた金額は5,000円から45,000円まで8種類。コースの長さは30分から160分まで7通り出ています。入浴料は数字で出ていますが、総額は電話でのみ案内すると書かれています。サイトで最も安く出ている5,000円に、いくら足せばよいのかはかけてみるまで決まりません。川崎ではこの書き方が25店ありました。キャンセルという語は出てきますが、いつから何がかかるのかは書かれていません。コース料金のほかに読めたのは指名料・写真・ネット指名だけでした。連絡先は「044-589-6370/神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-25」として出ています。在籍と出勤はどちらも掲載されています。点が伸びていないのは 総額の事前提示・キャンセル規定の公開 です。ここが埋まれば川崎の順位は変わります。
サイトに出ていたコース
10件。金額は5,000〜45,000円、1分あたり63〜480円。 入浴料だけの可能性があります。 全国の料金順
| 時間 | 金額 | 1分あたり |
|---|---|---|
| 50分 | 24,000円 | 480円 |
| 80分 | 5,000円 | 63円 |
| 80分 | 7,000円 | 88円 |
| 80分 | 10,000円 | 125円 |
| 80分 | 29,000円 | 363円 |
| 100分 | 7,000円 | 70円 |
| 100分 | 10,000円 | 100円 |
| 100分 | 45,000円 | 450円 |
| 160分 | 10,000円 | 63円 |
| 160分 | 14,000円 | 88円 |
採点票
| 見ているところ | 点数 | サイトで確認できたこと |
|---|---|---|
| 総額の事前提示 | 8/20 | 入浴料は数字で出ているが、総額は電話でのみ案内すると明記している |
| キャンセル規定の公開 | 8/20 | キャンセルの語はあるが、いつから・いくらかが読み取れない(本文中で触れているだけ) |
| できないことの明記 | 15/15 | 断り書き・禁止事項の記載 8件 |
| 全費目の公開 | 8/15 | 公開されていた費目: 指名料・写真・ネット指名(コースは10件) |
| 在籍・出勤情報 | 10/10 | 在籍情報と出勤情報の両方あり |
| 運営者情報と連絡先 | 10/10 | 電話 044-589-6370 / 所在地 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-25(044-589-6370) |
| 年齢確認の記載 | 10/10 | 18歳未満お断りの明記 |
| 合計 | 69/100 | 川崎58店中10位/全501店中48位 |
根拠は premium2013.jp の公開ページ9枚(2026-08-27時点)。採点のしかた/訂正のお願い
川崎のなかでの位置
| この店の合計 | 69点 |
|---|---|
| 川崎の中央値 | 56点(差 +13点) |
| 川崎での順位 | 58店中 10位 |
| 全体での順位 | 501店中 48位 |
| 総額の項目 | 8/20点(川崎で20点は7店、0点は13店) |
| キャンセルの項目 | 8/20点(川崎で記載なしは35店) |
| 読み取れた金額 | 5,000円 〜 45,000円 の8種類 |
| 読み取れたコース時間 | 30分 〜 160分 の7通り |
| 営業時間の記載 | 09:00~18:00 |
| 在籍一覧に載っている人数 | 数えられなかった(理由) |
| 所在地の記載 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-25 |
| 電話番号の記載 | 044-589-6370 |
| 予約の受け方 | 電話/ネット予約/当日予約/前日予約 |
| 支払い方法の記載 | VISA/Mastercard |
| 送迎で名前の挙がる駅 | 送迎の記載なし |
| 駐車場の記載 | 記載あり |
| 同じ住所の別店名 | なし |
| 読んだページ | / /top /system /schedule /companion /info_review_discount /gp_info /faq /access |
サイトに出ていた時間と金額
公開ページから「◯分/◯円」の並びを機械的に拾ったものです。 これは料金表ではありません。入浴料だけの金額が混ざっていることがあり、 指名料・延長・深夜の割増は含まれていません。正しい料金は必ず公式サイトでご確認ください。
| 時間 | 金額 |
|---|---|
| 50分 | 24,000円 |
| 80分 | 5,000円 |
| 80分 | 7,000円 |
| 80分 | 10,000円 |
| 80分 | 29,000円 |
| 100分 | 7,000円 |
| 100分 | 10,000円 |
| 100分 | 45,000円 |
| 160分 | 10,000円 |
| 160分 | 14,000円 |



