茨城/土浦
木馬館
土浦のソープランド。公開ページに出ていた金額は2,980円〜50,000円の23種類で、合計56点、茨城16店中6位でした。
56点100点満点
茨城6位16店中
総合159位501店中
9頁読んだ公開ページ
公開ページを9枚読みました。サイトに出ていた金額は2,980円から50,000円まで23種類。コースの長さは30分から100分まで11通り出ています。入浴料は数字で出ていますが、総額は電話でのみ案内すると書かれています。サイトで最も安く出ている2,980円に、いくら足せばよいのかはかけてみるまで決まりません。茨城ではこの書き方が2店ありました。キャンセルという語は出てきますが、いつから何がかかるのかは書かれていません。指名料・延長・深夜料金といった、コース料金以外の費目は見つかりませんでした。連絡先は電話番号だけで、もう一方が見当たりません。在籍と出勤はどちらも掲載されています。点が伸びていないのは 総額の事前提示・キャンセル規定の公開・全費目の公開 です。ここが埋まれば茨城の順位は変わります。
サイトに出ていたコース
12件。金額は6,400〜17,000円、1分あたり160〜378円。 入浴料だけの可能性があります。 全国の料金順
| 時間 | 金額 | 1分あたり |
|---|---|---|
| 35分 | 7,000円 | 200円 |
| 40分 | 6,400円 | 160円 |
| 40分 | 7,770円 | 194円 |
| 40分 | 10,000円 | 250円 |
| 45分 | 17,000円 | 378円 |
| 50分 | 9,900円 | 198円 |
| 50分 | 10,000円 | 200円 |
| 50分 | 14,000円 | 280円 |
| 50分 | 15,000円 | 300円 |
| 60分 | 12,000円 | 200円 |
| 60分 | 14,000円 | 233円 |
| 60分 | 14,999円 | 250円 |
採点票
| 見ているところ | 点数 | サイトで確認できたこと |
|---|---|---|
| 総額の事前提示 | 8/20 | 入浴料は数字で出ているが、総額は電話でのみ案内すると明記している |
| キャンセル規定の公開 | 8/20 | キャンセルの語はあるが、いつから・いくらかが読み取れない(本文中で触れているだけ) |
| できないことの明記 | 15/15 | 断り書き・禁止事項の記載 9件 |
| 全費目の公開 | 0/15 | コース料金以外の費目が見つからない(コースは12件) |
| 在籍・出勤情報 | 10/10 | 在籍情報と出勤情報の両方あり(一覧に43人) |
| 運営者情報と連絡先 | 5/10 | 電話 0298-69-6947(0298-69-6947) |
| 年齢確認の記載 | 10/10 | 18歳以上であることの確認/高校生の利用を断る記載 |
| 合計 | 56/100 | 茨城16店中6位/全501店中159位 |
根拠は hyper-bingo.com の公開ページ9枚(2026-08-27時点)。採点のしかた/訂正のお願い
茨城のなかでの位置
| この店の合計 | 56点 |
|---|---|
| 茨城の中央値 | 51点(差 +5点) |
| 茨城での順位 | 16店中 6位 |
| 全体での順位 | 501店中 159位 |
| 総額の項目 | 8/20点(茨城で20点は4店、0点は3店) |
| キャンセルの項目 | 8/20点(茨城で記載なしは12店) |
| 読み取れた金額 | 2,980円 〜 50,000円 の23種類 |
| 読み取れたコース時間 | 30分 〜 100分 の11通り |
| 営業時間の記載 | 9:00~24:00 |
| 在籍一覧に載っている人数 | 43人(全国180店中113位) |
| 所在地の記載 | 見つからなかった |
| 電話番号の記載 | 0298-69-6947 |
| 予約の受け方 | 電話 |
| 支払い方法の記載 | VISA/JCB/電子マネー |
| 送迎で名前の挙がる駅 | 送迎の記載なし |
| 駐車場の記載 | あり |
| 同じ住所の別店名 | なし |
| 読んだページ | /ibaraki /ibaraki/girllist /ibaraki/girllist/picky_new /ibaraki/girllist/picky_now /ibaraki/binbingirls /ibaraki/bbw_info /binbingirls /ibaraki/shop/2797/girl/277248 /ibaraki/shop/898/girl/316356 |
サイトに出ていた時間と金額
公開ページから「◯分/◯円」の並びを機械的に拾ったものです。 これは料金表ではありません。入浴料だけの金額が混ざっていることがあり、 指名料・延長・深夜の割増は含まれていません。正しい料金は必ず公式サイトでご確認ください。
| 時間 | 金額 |
|---|---|
| 35分 | 7,000円 |
| 40分 | 6,400円 |
| 40分 | 7,770円 |
| 40分 | 10,000円 |
| 45分 | 17,000円 |
| 50分 | 9,900円 |
| 50分 | 10,000円 |
| 50分 | 14,000円 |
| 50分 | 15,000円 |
| 60分 | 12,000円 |
| 60分 | 14,000円 |
| 60分 | 14,999円 |