川崎/川崎
CLASS(クラス川崎校)
川崎のソープランド。公開ページから金額を読み取れず、合計24点、川崎58店中54位でした。
24点100点満点
川崎54位58店中
総合436位501店中
1頁読んだ公開ページ
公開ページを1枚読みました。金額として読み取れる数字は1つもありませんでした。料金が数字で読み取れませんでした。画像で置かれているか、そもそも金額の記載が見当たりません。川崎で採点した58店のうち13店が同じ状態です。キャンセルについての記載は見つかりませんでした。指名料・延長・深夜料金といった、コース料金以外の費目は見つかりませんでした。連絡先は電話番号だけで、もう一方が見当たりません。在籍か出勤のどちらか一方しか見当たりません。点が伸びていないのは 総額の事前提示・キャンセル規定の公開・できないことの明記・全費目の公開 です。ここが埋まれば川崎の順位は変わります。
採点票
| 見ているところ | 点数 | サイトで確認できたこと |
|---|---|---|
| 総額の事前提示 | 0/20 | 料金が数字で読めなかった(画像のみ・外部サイト送りなど) |
| キャンセル規定の公開 | 0/20 | キャンセルについての記載が見つからない |
| できないことの明記 | 4/15 | 断り書き・禁止事項の記載 1件 |
| 全費目の公開 | 0/15 | コース料金以外の費目が見つからない |
| 在籍・出勤情報 | 5/10 | 在籍情報のみ(出勤表が見つからない) |
| 運営者情報と連絡先 | 5/10 | 電話 044-742-9355(044-742-9355) |
| 年齢確認の記載 | 10/10 | 18歳未満お断りの明記/18歳以上であることの確認 |
| 合計 | 24/100 | 川崎58店中54位/全501店中436位 |
根拠は class-kawasaki.com の公開ページ1枚(2026-08-27時点)。採点のしかた/訂正のお願い
川崎のなかでの位置
| この店の合計 | 24点 |
|---|---|
| 川崎の中央値 | 56点(差 −32点) |
| 川崎での順位 | 58店中 54位 |
| 全体での順位 | 501店中 436位 |
| 総額の項目 | 0/20点(川崎で20点は7店、0点は13店) |
| キャンセルの項目 | 0/20点(川崎で記載なしは35店) |
| 読み取れた金額 | なし |
| 読み取れたコース時間 | なし |
| 営業時間の記載 | 8:00~24:00 |
| 在籍一覧に載っている人数 | 数えられなかった(理由) |
| 所在地の記載 | 見つからなかった |
| 電話番号の記載 | 044-742-9355 |
| 予約の受け方 | 書かれていない |
| 支払い方法の記載 | 書かれていない |
| 送迎で名前の挙がる駅 | 送迎の記載なし |
| 駐車場の記載 | なし |
| 同じ住所の別店名 | なし |
| 読んだページ | / |
川崎の近い順位の店
| 順位 | 店名 | 合計 /100 | 総額 /20 | キャンセル /20 | 費目 /15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ☆横浜風俗ドットコム川崎堀之内・神奈川県 | 24 | 4 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() |
AFTER SCHOOL(アフタースクール)川崎 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() |
シャングリラ川崎南町・神奈川県 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 上流婦人川崎堀之内・神奈川県 | 22 | 0 | 8 | 0 |

